AMD羿龙™ II X6 处理器
CPU型号 | CPU频率 | L2缓存 | L3 缓存 | 封装 | 功耗 | CMOS技术 |
1090T* | 3.2 GHz | 3MB | 6MB | socket AM3 | 125W | 45nm SOI |
1055T | 2.8 GHz | 3MB | 6MB | socket AM3 | 125W | 45nm SOI |
AMD羿龙™ II X4 处理器
CPU型号 | CPU频率 | L2缓存 | L3 缓存 | 封装 | 功耗 | CMOS技术 |
965* | 3.4 GHz | 2MB | 6MB | socket AM3 | 125W | 45nm SOI |
955* | 3.2 GHz | 2MB | 6MB | socket AM3 | 125W | 45nm SOI |
945 | 3.0 GHz | 2MB | 6MB | socket AM3 | 95W | 45nm SOI |
925 | 2.8 GHz | 2MB | 6MB | socket AM3 | 95W | 45nm SOI |
高效节能AMD羿龙™ II X4 处理器
CPU型号 | CPU频率 | L2缓存 | L3 缓存 | 封装 | 功耗 | CMOS技术 |
910e | 2.6GHz | 2MB | 6MB | socket AM3 | 65W | 45nm SOI |
905e | 2.5GHz | 2MB | 6MB | socket AM3 | 65W | 45nm SOI |
高效节能AMD羿龙™ II X3 处理器
CPU型号 | CPU频率 | L2缓存 | L3 缓存 | 封装 | 功耗 | CMOS技术 |
705e | 2.5GHz | 1.5MB | 6MB | socket AM3 | 65W | 45nm SOI |
AMD羿龙™ II X2 处理器
CPU型号 | CPU频率 | L2缓存 | 封装 | 功耗 | CMOS技术 |
555* | 3.2GHz | 1MB | socket AM3 | 80W | 45nm SOI |
550 | 3.1GHz | 1MB | socket AM3 | 80W | 45nm SOI |
545 | 3.0GHz | 1MB | socket AM3 | 80W | 45nm SOI |
AMD羿龙™ X4 四核 处理器
CPU型号 | CPU频率 | L2缓存 | L3 缓存 | 封装 | 功耗 | CMOS技术 |
9950* | 2.6GHz | 2MB | 2MB | socket AM2+ | 125W | 65nm SOI |
9850* | 2.5 GHz | 2MB | 2MB | socket AM2+ | 125W | 65nm SOI |
9750 | 2.4 GHz | 2MB | 2MB | socket AM2+ | 95W | 65nm SOI |
9650 | 2.3 GHz | 2MB | 2MB | socket AM2+ | 95W | 65nm SOI |
9350e | 2.0 GHz | 2MB | 2MB | socket AM2+ | 65W | 65nm SOI |
9150e | 1.8 GHz | 2MB | 2MB | socket AM2+ | 65W | 65nm SOI |
AMD羿龙™ X3 三核 处理器
CPU型号 | CPU频率 | L2缓存 | L3 缓存 | 封装 | 功耗 | CMOS技术 |
8850 | 2.5 GHz | 1.5MB | 2MB | socket AM2+ | 95W | 65nm SOI |
8750* | 2.4 GHz | 1.5MB | 2MB | socket AM2+ | 95W | 65nm SOI |
8650 | 2.3 GHz | 1.5MB | 2MB | socket AM2+ | 95W | 65nm SOI |
8450 | 2.1 GHz | 1.5MB | 2MB | socket AM2+ | 95W | 65nm SOI |
8450e | 2.1 GHz | 1.5MB | 2MB | socket AM2+ | 65W | 65nm SOI |
8250e | 1.9 GHz | 1.5MB | 2MB | socket AM2+ | 65W | 65nm SOI |
AMD速龙™ II X4 四核 处理器
CPU型号 | CPU频率 | CMOS技术 | L2高速缓存 | 封装 | 功耗 |
640 | 3.0 GHz | 45nm SOI | 2MB | socket AM3 | 95W |
635 | 2.9 GHz | 45nm SOI | 2MB | socket AM3 | 95W |
630 | 2.8 GHz | 45nm SOI | 2MB | socket AM3 | 95W |
高效节能AMD速龙™ II X4 四核 处理器
CPU型号 | CPU频率 | CMOS技术 | L2高速缓存 | 封装 | 功耗 |
610e | 2.4 GHz | 45nm SOI | 2MB | socket AM3 | 45W |
605e | 2.3 GHz | 45nm SOI | 2MB | socket AM3 | 45W |
600e | 2.2 GHz | 45nm SOI | 2MB | socket AM3 | 45W |
AMD速龙™ II X3 三核 处理器
CPU型号 | CPU频率 | CMOS技术 | L2高速缓存 | 封装 | 功耗 |
445 | 3.1 GHz | 45nm SOI | 1.5MB | socket AM3 | 95W |
440 | 3.0 GHz | 45nm SOI | 1.5MB | socket AM3 | 95W |
435 | 2.9 GHz | 45nm SOI | 1.5MB | socket AM3 | 95W |
高效节能AMD速龙™ II X3 三核 处理器
CPU型号 | CPU频率 | CMOS技术 | L2高速缓存 | 封装 | 功耗 |
415e | 2.4 GHz | 45nm SOI | 1.5MB | socket AM3 | 45W |
405e | 2.3 GHz | 45nm SOI | 1.5MB | socket AM3 | 45W |
400e | 2.2 GHz | 45nm SOI | 1.5MB | socket AM3 | 45W |