荣御达 荣盛达电源

    我们是专业的电源生产厂家,历时17年,产品系列丰富,有1U.2U.4U.FLEX工业ATX、AT电源,有普通PC电源,MICROATX电源,TFX电源,OPENFRAME电源,DC-ATX,DC-DC电源,车载电源.做电源我们专业!诚信!用心做好电源!

电话咨询

PHONE CONSULTING

(+86)-755-83740320
                           83740321

在线咨询

ONLINE CONSULTING

外贸咨询内贸咨询售后服务

和我们联系吧 Open
荣盛达荣御达电脑电源
深圳荣盛达荣御达电脑电源官网 深圳荣盛达 荣御达电源 深圳荣盛达 荣御达电源 深圳荣盛达 荣御达电源
深圳荣盛达 荣御达电源
您现在的位置是:首页 >> 新闻中心
深圳荣盛达电源 荣御达电源
深圳荣盛达电源 荣御达电源
深圳荣盛达电源 荣御达电源
荣御达电子有限公司官方新浪微博 荣御达电子有限公司官方新浪微博
荣御达电子有限公司官方新浪微博 荣御达电子有限公司官方新浪微博
深圳荣盛达电源 荣御达电源官方网站触屏版
深圳荣盛达电源 荣御达电源官方微信公众平台
荣御达官方网站,请用二维码识别软件扫描访问。
荣御达 荣盛达电源官方二维码
荣御达二维码信息,请用二维码识别软件扫描访问。
intel和amd cpu型号参数、芯片支持、特色技术对照表
来源:荣御达    访问次数:Loading    发布日期:2009.12.19

AMD主流CPU技术参数  

产品型号 主频    构架 核心 制程    前端总线MHz    L2/L3缓存(B) 电压(V) 芯片支持 特色技术    (GHz) (um)
Sempron 闪龙 2400+ 1.66 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K/256K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 2500+ 1.75 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K/256K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 2600+ 1.83 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K/256K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 2800+ 2.00 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K/256K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 3000+ 2.00 mPGA 462 Barton 0.13 333 128K/512K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 2600+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 2800+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 3000+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 3100+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 3300+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 3400+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 2500+ 1.40 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 2600+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 2800+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 2800+AM2 1.60 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/128K 1.40       AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Sempron 闪龙 3000+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 3000+ 1.80 mPGA 939 Winchester 0.09 800 64K/128K 1.40 nForce3/K8T800 MMX(+)/3DNow!(+)/SSE2/X86-64
Sempron 闪龙 3000+AM2 1.60 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/256K 1.40       AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Sempron 闪龙 3100+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.13 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 3200+ 1.80 mPGA 939 Venice 0.13 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 MMX(+)/3DNow!(+)/SSE3/X86-64
Sempron 闪龙 3200+AM2 1.80 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/128K 1.40       AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Sempron 闪龙 3300+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 3400+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 3400+AM2 1.80 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/256K 1.40       AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Sempron 闪龙 3500+ 2.00 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/256K 1.40    
Sempron 闪龙 3500+AM2 2.00 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/128K 1.40       AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Sempron 闪龙 3600+AM2 2.00 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/256K 1.40       AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Athlon64 3000+ 2.00 mPGA 754 Wincheste 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3000+ (散) 2.00 mPGA 754 Newcastle 0.13 800 128K/512K 1.50       MMX/3DNow!/SSE2/NX/X86-64
Athlon64 3000+ 1.80 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3000+ AM2 1.80 mPGA 940 Orleans 0.09 1000 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 3DNow!(+)/MMX/x86-64/SSE3
Athlon64 3200+ 2.00 mPGA 754 Wincheste 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3200+ (散) 2.20 mPGA 754 Newcastle 0.13 800 128K/512K 1.50 nForce4/K8T890 MMX(+)/3DNow!(+)/SSE2/X86-64
Athlon64 3200+ 2.00 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3200+ AM2 2.00 mPGA 940 Orleans 0.09 1000 64K/512K 1.40 nForce4/K8T890 3DNow!/MMX/x86-64/SSE3
Athlon64 3400+ 2.40 mPGA 754 Wincheste 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3400+ (E6) 2.20 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3500+ 2.20 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3500+ 2.20 mPGA 939 ClawHammer 0.13 1000 128K/512K 1.40    
Athlon64 3500+ AM2 2.20 mPGA 940 Orleans 0.09 1000 128K/512K 1.40    
Athlon64 3700+ 2.40 mPGA 754 Wincheste 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3700+ 2.20 mPGA 939 SanDiego 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3800+ 2.40 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3800+ AM2 2.40 mPGA 940 Orleans 0.09 1000 128K/512K 1.40    
Athlon64 4000+ 2.40 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 4000+ 2.40 mPGA 939 SanDiego 0.09 1000 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/X86-64/MMX/SSE3
Opteron 皓龙144(单核) 1.80 CuPCGA939 Venus 0.09 800 ?/1M 1.40    
Opteron 皓龙144(单核) 1.80 CuPCGA939 Venus 0.09 1000 128K/1M 1.40    
Opteron 皓龙148(单核) 2.20 CuPCGA940 Venus 0.13 1000 ?/1M 1.40    
Opteron 皓龙154(单核) 2.80 CuPCGA939 Venus 0.09 1000 128K/1M 1.40       SSE/SSE2/SSE3/X86-64
Opteron 皓龙165(双核) 1.80 CuPCGA939 Denmark 0.09 1000 ?/2×1M 1.30       ECC/Unbuffered DDR400内存
Opteron 皓龙170(双核) 2.00 CuPCGA939 Denmark 0.09 1000 ?/2×1M 1.30       ECC/Unbuffered DDR400内存
Opteron 皓龙175(双核) 2.20 CuPCGA939 Denmark 0.09 1000 ?/2×1M 1.30       ECC/Unbuffered DDR400内存
Opteron 皓龙180(双核) 2.40 CuPCGA939 Denmark 0.09 1000 ?/2×1M 1.30       ECC/Unbuffered DDR400内存
Athlon 64X2 3600+ AM2 2.00 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 256K/2×256K 1.40    
Athlon 64X2 3800+ 2.00 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64X2 3800+ AM2 2.00 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 256K/2×512K 1.40    
Athlon 64X2 4000+ AM2 2.00 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 2×1M 1.30    
Athlon 64X2 4200+ 2.20 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64X2 4200+ AM2 2.20 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 2×512K 1.30    
Athlon 64X2 4400+ 2.20 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64X2 4400+ AM2 2.20 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 ?/2×1M 1.30    
Athlon 64X2 4600+ 2.40 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64X2 4600+ AM2 2.40 mPGA 940 Toledo 0.09 1000 128K/2×512K 1.30       MMX(+)/3Dnow!(+)/SSE3/X86-64
Athlon 64X2 4800+ 2.40 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64X2 5000+ AM2 2.60 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 128K/2×512K 1.30       MMX(+)/3Dnow!(+)/SSE3/X86-64
Athlon 64 FX-55 2.60 mPGA 939 SanDiego 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64 FX-57 2.80 mPGA 939 SanDiego 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3


       注:表中,T-B 即Thoroughbred-B;SOI 即Silicon On Insulator,绝缘体上硅技术;AMD64 即AMD X86-64技术;HT 即Hy-perTransport,高速串行总线技术;EVP 即Enhanced Virus Protection,增强病毒保护技术;Cool'n'Quiet即智能温控技术;3DNow!P即3DNow! Professional,增强型3DNow!
Page:2 / 2

上一篇:cpu选择Intel还是AMD
下一篇:显卡功耗大全